ホーム > 生産終了品 > CCTVカメラシステム > レコーダー/ソフトウェア > ZR-X16
CCTVカメラシステム(生産終了品)
ZR-X16 16ch用 高機能デジタルビデオレコーダー
(2013年生産終了)

最大でアナログカメラ16台の同時録画が可能。フルHDによるモニタ出力や、ミラーリング録画機能も搭載。
- H.264コーデック採用
- HDMI出力表示で大画面モニターに高精細表示が可能
- 内蔵HDDでミラーリング録画が可能(HDD偶数台搭載時)
- 最大8TBのHDD内蔵可能(8TBの場合DVD±RWドライブは非装備)
- 外部ストレージ(eSATA対応)
- トリプルディスプレイ対応(プライマリ/セカンダリ/スポット)
- リアルタイムレコーディング機能搭載
- RASplus, Webguardによる遠隔管理に標準対応
主要スペック
| 型番 | ZR-X16 |
| ビデオ入力 | (アナログカメラ) 16 BNC |
| モニタ出力 | プライマリモニタ:1 HDMI, 1 VGA (HD), 1 BNC (SD) セカンダリモニタ:1 VGA (SD), 1 BNC (SD) 外部モニタ:1 BNC (16CH) ループスルー:16 BNC |
| ディスプレイ解像度 | HD: 1920 x 1080 (最大) SD: 720 x 480 |
| オーディオ入出力 | 入力4/出力1 |
| アラーム入力/出力/リセット入力 | 16/4リレー/1 |
| シリアルインターフェイス | RS232, RS485 |
| 圧縮方式 | H.264 |
| 録画スピード | CIF:480ips, 2CIF:240ips, 4CIF:120ips |
| 録画時間についてはこちらの「録画時間計算エクセルデータ」(ZIP) をダウンロードの上、ご確認願います。 | |
| 録画モード | タイムラプス(連続), イベント, プリイベント, 緊急録画 |
| 検索モード | 日時, カレンダー, イベント, モーション |
| オペレーティングシステム | Embedded Linux |
| 標準ストレージ | 内蔵:1TB HDD×2 (HDD最大4基内蔵可能・DVD±RWドライブは非装備) |
| 拡張ストレージ | 外部:eSATA HDD, 最大18TB (内蔵含め) |
| バックアップストレージ | USB (HDD, フラッシュメモリ) , DVD±RW |
| データ冗長方式 | ミラーリング (HDD偶数台搭載時) |
| ネットワーク接続端子 | 2 x Gigabit Ethernet |
| 最大転送レート | 120ips@CIF |
| ユーザインターフェイス (操作) | フロントボタン, マウス, IRリモコン |
| 外形寸法 (本体) | W430 × H88 × D400mm |
| 重量 | 8Kg (HDD除く) |
| 動作温度 | 5℃ 〜 40℃ |
| 動作湿度 | 0% 〜 90% |
| 電源 | AC100〜240V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 70W |










