ネットワークカメラシステム(生産終了品)
ZN-D1MAP HDネットワークドームカメラ

- 30fps@720p
- 3.3〜12mmバリフォーカルレンズ (リモートフォーカス・ズーム)
- 1/2.5型プログレッシブスキャン (CMOS方式)
- デュアルストリーミングビデオ機能
- microSDHCカードスロット搭載 (スナップショットのみ)
- サービスモニター用映像出力機能 (BNC)
- 外部アラーム入出力対応
- 3軸調整構造 (水平:180°, 垂直:90°, 回転:180°)
- NVR "PixelMaster"と接続するだけで自動認識
主要スペック
| 型番 | ZN-D1MAP |
| カメラタイプ | HDネットワークドームカメラ |
| 撮像素子 | 1/2.5型 プログレッシブスキャン CMOS |
| 解像度/推奨通信帯域 | VGA(640x480)/800Kbps 〜 1Mbps 720p(1280x720)/3Mbps 〜 4Mbps |
| ホワイトバランス | ATW / マニュアル (プリセット) |
| AGC | ○ |
| 逆光補正 | ○ |
| シャッタースピード | 1/4, 1/10, 1/12.5, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1024, 1/2000 秒 |
| Day&Night機能 | IRカットフィルター, True Day&Night |
| 最低被写体照度 | カラー:0.98 lx、 白黒:0.09 lx |
| 焦点距離 | 3.3〜12mm (リモートフォーカス・ズーム) |
| アイリス制御 | P-Iris |
| 画角 (水平) | 89.8° 〜 23.9° |
| モニター出力 | コンポジット出力, 75Ω 1Vpp (インストールのみ) |
| ネットワーク | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 |
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG |
| 解像度 (カメラ) | 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 720 (ワイド), 1280 x 1024,1024 x 768, 640 x 480, 320 x 240 |
| 解像度 (NVR接続時) | 1280 x 720, 640 x 480 |
| 対応プロトコル | IPv4/6, HTTP, SMTP, UPnP, DNS, Dynamic DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP |
| 最大フレーム数 | 50Hz:25fps/60Hz:30fps |
| フレームレート | 2.5 fps 〜 30 fps |
| ウェブブラウザ | Internet Explorer 7.0以上, Firefox, Chrome, スマートフォン |
| セキュリティ | パスワードプロテクション, IPアドレスフィルタリング |
| モーション検知 | 5つの検知エリア設定、10段階の感度設定可能 |
| アラームトリガー | モーション検知, 外部入力 |
| アラームイベント | Eメール通知, FTPアップロード, アラーム出力 |
| 電源 | DC12V 1A/AC24V (50Hz/60Hz) 500mA PoE Class 2 (IEEE 802.3af準拠) |
| 消費電力 | DC12V:MFZ on 725mA, 8.7W MFZ off 480mA, 5.1W AC24V:MFZ on 9.3W MFZ off 4.9W PoE:PoE Class 2 |
| microSDカード | MicroSDHCカード対応 (静止画のみ) |
| 外部入出力端子 | アラーム入力 x1, アラーム出力 x1, 音声入力 x1 |
| 動作環境 | −10ºC 〜 50ºC 湿度90%以下 (ただし結露なきこと) |
| 重量 | 約400g |
| 外形寸法 | H119 × φ124.7 mm |
| 保証期間 | 1年保証 |








