FEATURES
- 1920×1080高精細映像
- デジタルWDR
- True Day&Night
- 2D・3Dノイズリダクション
- プライバシーマスク
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- Defog機能
- 2Way電源対応
- 赤外線照射距離20m
- IP66準拠
- 伝送距離250m (3C-2V) ※DC12V使用時
- 伝送距離300m (3C-2V)
※専用カメラコントローラ使用時
SPECIFICATION
| 製品名称 | 電源分離・重畳2Way式屋外赤外線付一体型カメラ |
|---|---|
| 製品型番 | ZC-TB8313JPV |
| 焦点距離 | 2.8-12mm |
| F値 | F1.4 |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| イメージセンサー | 1/2.8型 2.0メガピクセル C-MOSセンサー |
| 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| 映像出力 | HD-TVI Full-HD および CVBS(NTSC) |
| フレームレート | 30fps |
| 画角(ワイド端〜テレ端) | 対角:118.6°〜36.9°/水平:101. 4°〜33°/垂直:51. 6°〜28. 3° |
| 最低被写体照度/F1.4 SENS-UP 2倍 | カラー:0.5lx/白黒:0lx (赤外線照明点灯時) |
| IR照射距離 | 20m |
| SHUTTER | AUTO, 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 sec. |
| AGC | 1-15 |
| SENS-UP | OFF/AUTO ( X2, X4, X6, X8, X10, X15, X20, X25, X30) |
| BRIGHTNESS | 1-100 |
| D-WDR | OFF/ON/AUTO |
| Defog | OFF/AUTO |
| BACKLIGHT(逆光補正) | OFF/BLC/HSBLC |
| ホワイトバランス | ATW/AWC ▶ SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB |
| DAY&NIGHT | AUTO, COLOR, B/W, EXT |
| NR(ノイズリダクション) 2D、3D | OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH |
| CAM TITLE | OFF/ON |
| D-Effect | OFF/ FREEZE/ MIRROR/ NEG. IMAGE |
| MOTION(動き検知) | OFF/ON(4エリア) |
| PRIVACY(プライバシーマスク) | OFF/ON(4エリア) |
| LANGUAGE | 英語 |
| DEFECT(欠陥画素補正) | LIVE DPC/ WHITE DPC/ BLACK DPC |
| SHARPNESS | OFF/ AUTO(0-10) |
| MONITOR | LCD/ CRT |
| LSC(レンズシェーディング補正) | OFF/ON |
| EXIT | SAVE&END/ RESET/ NOT SAVE |
| 入力電源 | カメラコントローラ「ZP-TD803J」 または、「ZP-TD403J」から供給、DC12V±10% |
| 消費電力 | 4.9W(DC12V、赤外照明点灯時) |
| ケーブル伝送距離 | 300m(3C-2V)500m(5C-2V)※専用カメラコントローラ使用時 250m(3C-2V)400m(5C-2V)※DC12V使用時 |
| 動作温度/湿度 | -10℃ 〜 +50℃ / 85%RH以下(但し結露なきこと) |
| 保存温度/湿度 | -20℃ 〜 +60℃ / 95%RH以下(但し結露なきこと) |
| 外形寸法 | ø80×H169.4mm(カメラ部のみの寸法) |
| 質量 | 約950g |
| 重畳端子(TVI映像出力・電源入力) | BNC |
| 電源端子 | 専用ケーブル |
| モニタ出力端子(アナログ) | RCAピンジャック |
| MENU操作スイッチ | 5接点(4方向&中央1点)押しボタンスイッチ |
| 防塵・防水性 | IEC規格 IP66準拠 |
| 同梱品 | 電源接続ケーブル1本、取扱説明書 |







