ホーム > 生産終了品 > CCTVカメラシステム > ZC-DN5212XJPV
CCTVカメラ
ZC-DN5212XJPV 電源重畳式 Day&Nightドームカメラ

- デジタルWDR
- True Day&Night
- 水平解像度700TVL
- ノイズリダクション/電子ズーム/プライバシーマスク
- 動体検知機能/揺れ補正機能
- プロファイル設定
- イージーフォーカス
- SENS UP機能
- AGC機能
- 逆光補正
- ホワイトバランス調整
- DeFOG機能
- 3軸調整構造
- 天井埋込用アダプタリング付属
- 専用コントローラー(ZP-CD902J、ZP-CD402J)からの電源供給
主要スペック
| 型番 | ZC-DN5212XJPV |
| カメラタイプ | 電源重畳式Day&Nightドームカメラ |
| 焦点距離(fmm) | 2.8〜12mm |
| 最大口径比 | 1:1.3 |
| F値 | F1.3 〜 F360 (DCオートアイリス) |
| 画角 | 水平 : 98.2°〜 23.8° 垂直 : 73.6°〜17.8° |
| レンズ方向調整 | 3軸調整構造 (水平:350°, 垂直:180°, 回転:350°) |
| TV方式 | NTSC方式 |
| 走査方式 | 2 : 1インターレース |
| 撮像素子 | 1/3型 インターラインCCD |
| 有効画素数 | 48万画素:976 (H) ×494 (V) |
| 走査周波数 | 15.734kHz (H) /59.94Hz (V) |
| 映像出力 | 1.0V (p-p) / 75Ω |
| 水平解像度 | 700 TVL |
| 最低被写体照度 (F1.3, 50IRE時) |
0.023 lx (カラー) /0.0023 lx (白黒) (SENS UP (×512) :0.000045 lx (カラー) /0.0000045 lx (白黒) ) |
| S/N 比 | 50dB以上 (AGC OFF時) |
| ガンマ特性 | 0.45 |
| 同期方式 | 内部同期 (INT.) |
| 電子シャッター | 電子シャッター ON : 1/60 - 1/100,000秒 *1/1000秒 - 1/5000秒は、1/500秒ステップで設定可能 1/60秒固定 (フリッカレス:OFF) 1/100秒固定 (フリッカレス:ON) |
| アイリス制御 | DC IRIS / AES / AIC |
| デジタルWDR | ON / OFF |
| 逆光補正 | ON / OFF |
| ホワイトバランス | ATW (Normal / Wide) / AWB / マニュアル |
| SENS UP | ON:オート (x2〜x512) / OFF |
| Day&Night設定 | オート / カラー固定 / 白黒固定 |
| ノイズリダクション (2D/3D-DNR) | Extreme/High/Middle/Low |
| 電子ズーム | ON (最大16倍) /OFF |
| Defog | ON/OFF |
| プロファイル設定 | 標準 / 高感度 / カジノ / ナトリウム灯 / プロファイル |
| AGC | ON (Extreme, High, Middle, Low) / OFF |
| ALC | −20 〜 +20 |
| HLC | 検出レベル1〜3段階 |
| イージー・フォーカス | あり |
| プライバシーマスク | (最大16ヶ所, 11色, 透過設定:100%,75%,50%) |
| 動体検知 | 全エリア検知 横6×縦4合計24画素 (最小ブロック) 、感度 (1〜10) |
| 揺れ補正 | ON/OFF |
| モニタ出力モード | CRT/LCD |
| 動作温度/湿度 | −10℃ 〜 +50℃/湿度85%以下 (ただし結露なきこと) |
| 保存温度/湿度 | −20℃ 〜 +60℃、湿度95%以下 (ただし結露なきこと) |
| 外形寸法 | 144 (φ) x 110 (H) |
| 電源 | 専用コントローラー (ZP-CD402J, ZP-CD902J) から供給 |
| 重量 | 約500g |
| 端子 | 重畳端子、モニター出力端子、白黒固定端子/モードセレクト端子 |
| MENU操作スイッチ | 5接点 (4方向、中央1点) 押しボタンスイッチ |
| 付属品 | テストモニタ用ケーブル、アダプタリング、タッピングネジ (M4×20:2本) 、テンプレート紙、OSD操作説明書、取扱説明書 |











