Xpass ICカード認証に機能を絞ったコストダウンモデル。Mifare対応型とEM対応型が展開

屋外にも設置可能な防水・防振仕様のICカード専用認証リーダー。
Supremaシリーズでは唯一、指紋認証機能を外し大幅なコストダウンを実現しながらも、
4万名分のカード情報を単機で管理できる他、128通りのタイムスケジュール運用ならびにグループ運用が可能。
また、ネットワーク運用/スタンドアロン運用双方に対応しているほか、シンプルながらも近未来的なシャープなデザインも大きな特徴です。



主要スペック
| 型番 | XPM-E/XPE-E |
| CPU | 32bit-Microprocessor |
| メモリ | 8MB Flash + 16MB RAM |
| ディスプレイ | ‐ |
| 認証速度 | ‐ |
| テンプレート数 | ‐ |
| 最大利用人数 | 40,000人 |
| ログ保存件数 | 50000 |
| ネットワーク I/F | ‐ |
| PCインターフェース | TCP/IP,RS485 |
| USBスロット | ‐ |
| ICカードリーダ | <XPM-E>Mifare (13.56MHz) <XPE-E>EM (125kHz) |
| 指紋センサー | ‐ |
| Wiegand (64bit対応) | 入力・出力対応 |
| 認証モード | ICカード |
| 接点入力/リレー出力 | 2ch/1ch |
| 本体パネル上ログ閲覧 | ‐ |
| 防水性能 | IP65 |
| 電源/電流 | DC12V / 140mA |
| 消費電力 | 30W |
| 動作温度 | -20〜50℃ |
| 本体寸法 | 44(W)mm × 130(H)mm × 27(D)mm |
| 認証規格 | CE,FCC,KCC,RoHS |
| メーカーWEBサイト | http://www.secureinc.co.jp/product-suprema/xpass.html |


































