BioLiteNet 防水防塵仕様で屋外に対応。指紋、暗証番号、ICカード認証機能搭載

設置場所を選ばない、防塵・防水仕様(IP65準拠)のIP ベース指紋認証端末。
コンパクトでスタイリッシュなデザイン と、スムーズな操作性を表現するため、
「軽やか」すなわち「ライト」の響きから「BioLite Net バイオライトネット」と名付けました。





主要スペック
| 型番 | BLN-OC |
| CPU | 400Mhz DSP |
| メモリ | 8MB Flash + 16MB RAM |
| ディスプレイ | 128×64 pixel モノクロ |
| 認証速度 | 1秒以内 (3000 対 1 認証時) |
| テンプレート数 | 10000 |
| 最大利用人数 | 5,000人 |
| ログ保存件数 | 50000 |
| ネットワーク I/F | TCP/IP,RS485 |
| PCインターフェース | ‐ |
| USBスロット | ‐ |
| ICカードリーダ | Mifare (13.56MHz) |
| 指紋センサー | 光学式センサー (500dpi) |
| Wiegand (64bit対応) | 入力・出力対応 |
| 認証モード | 指紋,指紋+PIN,PIN,ICカード,ICカード+指紋,ICカード+PIN,ICカード+指紋+PIN |
| 接点入力/リレー出力 | 2ch/1ch |
| 本体パネル上ログ閲覧 | ○ ※英語表記 |
| 防水性能 | IP65 |
| 電源/電流 | DC12V / 250mA |
| 消費電力 | 30W |
| 動作温度 | -20〜60℃ |
| 本体寸法 | 60(W)mm × 185(H)mm × 40(D)mm |
| 認証規格 | CE,FCC,KCC,RoHS |
| メーカーWEBサイト | http://www.secureinc.co.jp/product-suprema/biolitenet.html |


































