ホーム > IP(IP管理セキュリティシステム) > アクセサリー > UPS > BU100RW
BU100RW 無停電装置 オムロン(株)製

・出力力率を大幅に改善(オムロン社従来品比約15%改善)
・UPSでは最上位とされる常時インバータ給電方式
・広い入力電圧範囲(75〜144V)
主要スペック
| 型番 | BU100RW |
| 運転方式 | 常時インバータ給電方式 |
| JANコード | 4.53685E+12 |
| 定格入力電圧 | 100V/110V/115V/120V |
| 起動電圧範囲 | AC70±4〜146±4V |
| 入力電圧範囲 | AC75±4〜143±4V (90%以下の接続負荷時) AC85±4〜143±4V (90%以上の接続負荷時) |
| 入力周波数 | 50/60Hz±4Hz |
| 最大電流 | 12A |
| 相数 | 単相2線 |
| 入力プラグ形状 | NEMA5-15P |
| 入力保護 | リセットタイプ過電流保護器 |
| 入力保護容量 | 15A |
| 出力容量(共に上限) | 1000VA/800W |
| 定格電流 (出力定格電圧時) | 10A |
| 切替時間 | 無瞬断 |
| 商用直送(切替時間) | 4msec.以内 |
| 出力電圧(商用運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
| 出力電圧(バックアップ運転時) | 100V mode:AC100V±3% 110V mode:AC110V±3% 115V mode:AC115V±3% 120V mode:AC120V±3% |
| 出力周波数(商用運転時) | 入力周波数に同期 |
| 出力周波数(バックアップ運転時) | 50/60Hz±1Hz |
| 出力波形(商用時/バックアップ時) | 正弦波/正弦波 |
| 波形歪率 | 100V mode: 6%以下 110V mode:9%以下 115V mode: 13%以下 120V mode:17%以下 (整流負荷、定格出力時) |
| 相数 | 単相2線 |
| 出力コンセント(バックアップ) | NEMA5-15R×6個 |
| 過負荷保護 | ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替 ・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時) ・出力垂下(バックアップ運転時) |
| シール鉛バッテリ期待寿命 | 4〜5年(長寿命) |
| バッテリ容量(V/Ah/個数) | 12V/8Ah/3個 |
| ユーザ側で交換 | ●(ホットスワップ) |
| 増設 | ○(BUM100R)1台まで |
| 自動バッテリチェック機能 | ● |
| 充電時間 | 8時間 |
| バッテリ増設時の充電時間 | 24時間 |
| バックアップ時間 | 7分 |
| 電源ノイズ/雷サージ保護機能 | ● |
| 回線サージ保護機能 | - |
| 外形寸法 | 438(W)mm × 474(H)mm × 87(D)mm |
| ゴム足高さ | - |
| 19インチラック対応(JIS/EIAラック対応) | ● |
| 縦置き/横置き可能 | ● |
| 本体質量 | 約20kg |
| 梱包質量 | 約25kg |
| 梱包寸法 | 540(W)mm × 640(H)mm × 218(D)mm |
| 使用環境温度/湿度 | 0〜40℃/25〜85%RH (無結露) |
| 保管環境温度/湿度 | 15〜50℃(バッテリ満充電にて) / 10〜90%RH(無結露) |
| ノイズ規制(準拠基準) | VCCI-A(準拠) |
| 安全規格/RoHS指令適合 | UL1778/CE/RoHS対応 |
| 電源ケーブル取得規格 | UL規格認定品/約3m |
| 内部消費電力 通常時/最大時 |
50W/100W |
| 発熱量 通常時/充電時(KJ/h) |
432/648 |
| 騒音 | 50dB以下 |
| 冷却方式 | 強制空冷 |
| シリアル通信(RS-232C) (インタフェース形状) |
●(D-sug 9pin) |
| シリアル通信(USB)(インタフェース形状) | ●(USBコネクタ) |
| 接点信号入出力 | ● |
| 取扱説明書 | 日本語/英語 |
| 縦置きスタンド | ● |
| 19インチラック取付金具 | ● |
| モジュラケーブル | - |
| 3P-2P変換プラグ | ● |
| 接続ケーブル(長さ) | ●(RS-232C(約2.2m) USB(約5m)) |
| その他 | ゴム足、サポートアングル |
| ネットワーク対応自動シャットダウンソフト PowerAct Pro |
● |
| UPSサービスドライバソフト | ● |
| UPS Power Manager | ● |
| オプションパーツ | 交換用バッテリパック(BUB100R) 増設用バッテリユニット8BUM100R) 交換用ファン (BUF100R) 縦置き用固定金具 (BUP300R) |
| 接続図 | bu100rw_size_connect.pdf (ダウンロード) |
| メーカーWEBサイト | http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/bu75-100-200-300rw/bu75-100-200-300rw.htm |



































